V1600G0
Descripción
La OLT GPON V1600G0 es de 1RU de altura y de 19 pulgadas para montaje, siendo además cómoda, flexible, fácil de implementar y de alto rendimiento. Es apropiada para un ambiente de sala compacta. Este equipo se puede usar para aplicaciones de “triple-play”, VPN, cámara IP, Enterprise LAN y TIC.
Especificaciones
| Modelo | V1600G0 | |
|---|---|---|
| Chasis | Rack | 1RU estándar 19″ |
Puerto Uplink 1G/10G | Cantidad | 6 |
| 10/100/1000M Cobre auto-negociación | 4 | |
| SFP 1GE | 2 | |
| SFP+ 10GE | ||
| GPON Port | Cantidad | 4 |
| Interfaz Física | Ranura SFP | |
| Tipo de Conector | Clase C+ | |
| Tasa máxima de división | 1:128 | |
| Puertos para Administración | 1 puerto out-band 1*10/100BASE-T & 1 puerto consola | |
Especificaciones de Puertos PON (módulo clase C) | Distancia de Transmisión | 20Km |
| Tasa de velocidad GPON | Subida 1.244Gbps Bajada 2.488Gbps | |
| Longitudes de Onda | Tx 1490nm, Rx 1310nm | |
| Conector | SC/upc | |
| Tipo de Fibra | 9/125μm Monomodo | |
| Potencia de Transmisión | +3~+7dBm | |
| Sensitividad de recepción | -30dBm | |
| Potencia óptica de saturación | -12dBm | |
| Dimensiones(L*A*G) | 442*220*43.6mm | |
| Peso | 2.8Kg | |
| Fuente de Alimentación AC | AC:100~240V, 47/63Hz | |
| Fuente de Alimentación DC (DC:-48V) | √ | |
| Respaldo en caliente con doble módulo de alimentación | √ | |
| Consumo de Potencia | 45W | |
| Ambiente de Operación | Temperatura de Operación | 0~+50℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40~+85℃ | |
| Humedad Relativa | 5~90% | |



