Orange Pi Zero
Descripción
Con opciones de 256MB o 512MB de RAM, el Orange Pi Zero tiene un puerto USB y Ethernet además de Wi-Fi. Así mismo disponemos de los Orange Pi Zero Plus 2 con el procesador Allwinner H3 de 32bits o el H5 de 64bits que tienen salida HDMI.
Características Principales
| Zero | Zero | Zero Plus 2 H3 | Zero Plus 2 H5 | |
| SoC | Allwinner H2+ quad core 1,2GHz 32bits | Allwinner H2+ quad core 1,2GHz 32bits | Allwinner H3 quad core 1,2GHz 32bits | Allwinner H5 quad core 1,2GHz 64bits |
| RAM | 256MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| eMMC | No | No | 8GB | 8GB |
| Ethernet | 100Mbit | 100Mbit | No | No |
| Wi-Fi | Sí XR819 IEEE 802.11 b/g/n | Sí XR819 IEEE 802.11 b/g/n | Sí AP6212 IEEE 802.11 b/g/n | Sí AP6212 IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | No | No | Sí BT 4.2 | Sí BT 4.2 |
| HDMI | No | No | Sí | Sí |
| Conector Cámara CSI | No | No | Sí | Sí |
| USB | 1 | 1 | No | No |
| GPIO | 26 pines | 26 pines | 26 pines | 26 pines |
| PIN adicionales | 13 pines Salida audio Entrada micrófono 2 x USB RCA TVout Receptor de IR | 13 pines Salida audio Entrada micrófono 2 x USB RCA TVout Receptor de IR | 13 pines Salida audio Entrada micrófono 2 x USB RCA TVout Receptor de IR | 13 pines Salida audio Entrada micrófono 2 x USB RCA TVout Receptor de IR |
| Alimentación | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB |
| armbian | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 5.1 |
| Kodi Open | No | No | No | No |
| LakkaRetrO | No | No | No | No |


