TP-LINK M73000
Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 Puerto micro USB para cargar 1 Ranura para tarjeta SIM 1 Ranura para tarjeta Micro SD |
| Botones | Power On/Off |
| Fuente de Alimentación | Batería Interna Recargable de 2000mAh |
| Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Tipo de Red (M7300 v1) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Tipo de Red (M7300 v2 con TDD-LTE) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) |
| Tasa de Transferencia | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
| Dimensiones | 102.6×63×16mm. (4.0×2.5×0.6 in) |
| Antenas | Antena Interna |
| Lector de Tarjetas Micro SD | Hasta 32GB |
| Pantalla de LED | Estado del Wi-Fi, Estado de Conexión a Internet, Estado de la Batería |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Potencia de Transmisión | <33dBm |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrado de MAC Inalámbrico |
| DHCP | Emisión del SSID Habilitado/Deshabilitado |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | Wi-Fi Móvil LTE-Advanced M7300 Cable Micro USB Adaptador de Tarjeta Micro SIM a Estándar Adaptador de Tarjeta Nano SIM a Estándar Adaptador de Corriente Batería de 2000mAh Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del sistema | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |

